รวมจำนวนข้อมูลตอบกลับ 370 รายการ
1.ระบุกลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย *| ข้าราชการบำนาญ | | 20.81%(77) |
| ผู้รับบริการผ่านระบบออนไลน์ | | 7.57%(28) |
| ครู บุคลากรทางการศึกษา | | 65.14%(241) |
| ผู้ปกครอง | | 2.97%(11) |
| ประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ | | 4.32%(16) |
| อื่น ๆ | | 0.27%(1) |
2. เพศ *| หญิง | | 64.86%(240) |
| ชาย | | 35.68%(132) |
3.อายุ *| ต่ำกว่า 20 ปี | | 0.54%(2) |
| 21-30 ปี | | 16.49%(61) |
| 31-40 ปี | | 23.24%(86) |
| 41-50 ปี | | 26.76%(99) |
| 51-60 ปี | | 16.49%(61) |
| มากกว่า 61 ปี | | 17.03%(63) |
4.วุฒิการศึกษาสูงสุด *| ต่ำกว่าปริญญาตรี | | 6.76%(25) |
| ปริญญาตรี | | 63.51%(235) |
| ปริญญาโท | | 28.65%(106) |
| ปริญญาโท | | 1.08%(4) |
5.ท่านติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางใดมากที่สุด| ติดต่อด้วยตนเอง | | 77.93%(286) |
| ผ่านทางโทรศัพท์ | | 13.35%(49) |
| บันทึกข้อความ/หนังสือราชการ | | 7.08%(26) |
| ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | | 11.17%(41) |
| อื่นๆ | | 0.27%(1) |
6.ท่านมาติดต่อขอรับบริการกับกลุ่มงานใดมากที่สุด| กลุ่มอำนวยการ | | 34.6%(127) |
| กลุ่มบริหารงานบุคคล | | 29.97%(110) |
| กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | | 6.27%(23) |
| กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | | 28.34%(104) |
| กลุ่มนโยบายและแผน | | 13.35%(49) |
| กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ | | 8.99%(33) |
| กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | | 11.99%(44) |
| กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีฯ | | 4.36%(16) |
| กลุ่มกฎหมายและคดี | | 0.82%(3) |
| หน่วยตรวจสอบภายใน | | 0.82%(3) |
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน| 1. ด้านการบริหารงานด้านวิชาการ : เป็นภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสอดคล้องสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายร่วมกับสถานศึกษา ส่งเสริมการวัดผล และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการวิจัย และนำผลการวิจัยมาใช้ เพื่อพัฒนางานวิชาการ ส่งเสริม พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และประสาน ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา |
| น้อยที่สุด | | 0%(0) |
| น้อย | | 4.32%(16) |
| ปานกลาง | | 35.41%(131) |
| มาก | | 19.73%(73) |
| มากที่สุด | | 40.54%(150) |
| 2. ด้านการบริหารงานด้านงบประมาณ : เป็นภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา จะต้องบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีการวางแผนการใช้งบประมาณ จัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบภายใน โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามระเบียบ กฏหมายที่กำหนด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์คุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ |
| น้อยที่สุด | | 0%(0) |
| น้อย | | 3.78%(14) |
| ปานกลาง | | 25.68%(95) |
| มาก | | 33.51%(124) |
| มากที่สุด | | 37.03%(137) |
| 3. ด้านการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล : เป็นภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการบริหารอัตรากำลังและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากร ให้สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ และการสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเต็มความสามารถ และมีคุณภาพของงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา |
| น้อยที่สุด | | 0%(0) |
| น้อย | | 2.43%(9) |
| ปานกลาง | | 31.62%(117) |
| มาก | | 25.68%(95) |
| มากที่สุด | | 40.27%(149) |
| 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป : เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารงานอื่นๆ โดยมีการพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ จัดทำสำมะโนนักเรียน และการรับนักเรียน ดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ เพื่อให้การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นปัจจุบัน และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด |
| น้อยที่สุด | | 0%(0) |
| น้อย | | 4.05%(15) |
| ปานกลาง | | 24.32%(90) |
| มาก | | 31.35%(116) |
| มากที่สุด | | 40.27%(149) |
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการบริหารงานตามโครงสร้าง และกระบวนการบริหารจัดการงาน| 1. การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส |
| น้อยที่สุด | | 0%(0) |
| น้อย | | 0.81%(3) |
| ปานกลาง | | 27.57%(102) |
| มาก | | 28.65%(106) |
| มากที่สุด | | 42.97%(159) |
| 2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ให้คำปรึกษา และข้อแนะนำ |
| น้อยที่สุด | | 0%(0) |
| น้อย | | 0.27%(1) |
| ปานกลาง | | 17.84%(66) |
| มาก | | 42.16%(156) |
| มากที่สุด | | 39.73%(147) |
| 3. การให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงเวลา การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
| น้อยที่สุด | | 0%(0) |
| น้อย | | 0%(0) |
| ปานกลาง | | 29.19%(108) |
| มาก | | 29.73%(110) |
| มากที่สุด | | 41.08%(152) |
| 4. การให้บริการด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น |
| น้อยที่สุด | | 0%(0) |
| น้อย | | 0.27%(1) |
| ปานกลาง | | 17.3%(64) |
| มาก | | 42.7%(158) |
| มากที่สุด | | 39.73%(147) |
| 5. เจ้าหน้าที่สร้างความประทับใจ และความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มาติดต่อ |
| น้อยที่สุด | | 0%(0) |
| น้อย | | 0.27%(1) |
| ปานกลาง | | 30%(111) |
| มาก | | 30.27%(112) |
| มากที่สุด | | 39.46%(146) |
| 6. คุณภาพในการให้บริการ (ความคุ้มค่า ,ประสิทธิภาพ) |
| น้อยที่สุด | | 0%(0) |
| น้อย | | 0%(0) |
| ปานกลาง | | 19.73%(73) |
| มาก | | 42.16%(156) |
| มากที่สุด | | 38.11%(141) |
| 7. ระดับความพึงพอใจในภาพรวม "ของการให้บริการ" |
| น้อยที่สุด | | 0%(0) |
| น้อย | | 0.27%(1) |
| ปานกลาง | | 27.84%(103) |
| มาก | | 30.54%(113) |
| มากที่สุด | | 41.35%(153) |
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มงาน| 1. กลุ่มอำนวยการ |
| น้อยที่สุด | | 0%(0) |
| น้อย | | 0.27%(1) |
| ปานกลาง | | 24.86%(92) |
| มาก | | 31.08%(115) |
| มากที่สุด | | 43.78%(162) |
| 2. กลุ่มนโยบายและแผน |
| น้อยที่สุด | | 0%(0) |
| น้อย | | 0.54%(2) |
| ปานกลาง | | 22.97%(85) |
| มาก | | 38.65%(143) |
| มากที่สุด | | 37.84%(140) |
| 3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ |
| น้อยที่สุด | | 0%(0) |
| น้อย | | 1.08%(4) |
| ปานกลาง | | 23.78%(88) |
| มาก | | 36.22%(134) |
| มากที่สุด | | 38.92%(144) |
| 4. กลุ่มบริหางงานบุคคล |
| น้อยที่สุด | | 0.27%(1) |
| น้อย | | 0.54%(2) |
| ปานกลาง | | 18.92%(70) |
| มาก | | 40.27%(149) |
| มากที่สุด | | 40%(148) |
| 5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา |
| น้อยที่สุด | | 0%(0) |
| น้อย | | 0.81%(3) |
| ปานกลาง | | 26.76%(99) |
| มาก | | 31.35%(116) |
| มากที่สุด | | 41.08%(152) |
| 6. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา |
| น้อยที่สุด | | 0.27%(1) |
| น้อย | | 0.81%(3) |
| ปานกลาง | | 25.14%(93) |
| มาก | | 36.49%(135) |
| มากที่สุด | | 37.3%(138) |
| 7. กลุ่มกฏหมายและคดี |
| น้อยที่สุด | | 0.27%(1) |
| น้อย | | 2.16%(8) |
| ปานกลาง | | 27.84%(103) |
| มาก | | 31.89%(118) |
| มากที่สุด | | 37.84%(140) |
| 8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา |
| น้อยที่สุด | | 0.27%(1) |
| น้อย | | 0.27%(1) |
| ปานกลาง | | 21.89%(81) |
| มาก | | 38.11%(141) |
| มากที่สุด | | 39.46%(146) |
| 9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| น้อยที่สุด | | 0.27%(1) |
| น้อย | | 0.54%(2) |
| ปานกลาง | | 27.03%(100) |
| มาก | | 31.35%(116) |
| มากที่สุด | | 40.81%(151) |
| 10. หน่วยตรวจสอบภายใน |
| น้อยที่สุด | | 0.27%(1) |
| น้อย | | 1.62%(6) |
| ปานกลาง | | 27.03%(100) |
| มาก | | 31.62%(117) |
| มากที่สุด | | 39.46%(146) |